| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spt_85_4457553800000000000_0 | 4846503 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 21:22:42 UTC | Completed and validated | 9,127.32 | 7,700.16 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457556000000000000_0 | 4846504 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 21:22:42 UTC | Completed and validated | 9,114.65 | 7,697.97 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457562600000000000_0 | 4846507 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 12 Sep 2022, 0:44:28 UTC | Completed and validated | 8,102.75 | 7,273.13 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457564800000000000_0 | 4846508 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 21:22:42 UTC | Completed and validated | 9,182.36 | 7,719.08 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457567000000000000_0 | 4846509 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 21:22:42 UTC | Completed and validated | 9,175.63 | 7,711.14 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457569200000000000_0 | 4846510 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 18:22:49 UTC | Completed and validated | 10,336.53 | 8,847.86 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457571400000000000_0 | 4846511 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 18:22:49 UTC | Completed and validated | 10,333.42 | 8,872.19 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457573600000000000_0 | 4846512 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 18:22:49 UTC | Completed and validated | 10,355.65 | 8,878.06 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457578000000000000_0 | 4846514 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 23:42:20 UTC | Completed and validated | 8,322.31 | 7,518.95 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457404200000000000_0 | 4846435 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 18:22:49 UTC | Completed and validated | 10,351.63 | 8,877.20 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457413000000000000_0 | 4846439 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 23:42:20 UTC | Completed and validated | 8,307.66 | 7,510.20 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4457509800000000000_0 | 4846483 | 9 Sep 2022, 3:17:24 UTC | 11 Sep 2022, 18:22:49 UTC | Completed and validated | 10,347.41 | 8,897.78 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4615861400000000000_0 | 4918461 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 26 Aug 2022, 17:14:17 UTC | Completed and validated | 7,421.01 | 6,649.83 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4615879000000000000_0 | 4918469 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 7,806.68 | 7,327.70 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4615881200000000000_0 | 4918470 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 7,579.35 | 6,989.06 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4616011000000000000_0 | 4918529 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 8,087.87 | 7,590.08 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4616013200000000000_0 | 4918530 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 7,469.71 | 7,034.30 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4616015400000000000_0 | 4918531 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 7,543.42 | 6,927.73 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4616017600000000000_0 | 4918532 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 8,050.13 | 7,532.94 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
| spt_85_4616019800000000000_0 | 4918533 | 26 Aug 2022, 1:38:27 UTC | 30 Aug 2022, 22:51:32 UTC | Completed and validated | 7,892.53 | 7,447.02 | 81.48 | Symmetric Prime Tuples v3.00 windows_x86_64 |
©2026 Tomáš Brada