SPT(16) | 1998334261942791023 | 0 14 26 38 44 80 104 108 146 150 174 210 216 228 240 254 | -1606910455688 |
SPT(16) | 1998334542380785093 | 0 4 18 24 46 60 64 66 88 90 94 108 130 136 150 154 | -1326472461618 |
STPT(10) | 1998334893372443201 | 0 2 36 38 78 80 120 122 156 158 | -975480803510 |
STPT(10) | 1998334938849478907 | 0 2 30 32 42 44 54 56 84 86 | -930003767804 |
SPT(16) | 1998335665797317797 | 0 46 60 82 84 100 114 126 130 142 156 172 174 196 210 256 | -203055928914 |
STPT(10) | 1998335763219725087 | 0 2 12 14 72 74 132 134 144 146 | -105633521624 |
STPT(10) | 1998336027141894677 | 0 2 12 14 42 44 72 74 84 86 | 158288647966 |
SPT(16) | 1998337468042379081 | 0 38 66 78 98 120 182 228 230 276 338 360 380 392 420 458 | 1599189132370 |
STPT(10) | 1998337490084747351 | 0 2 126 128 138 140 150 152 276 278 | 1621231500640 |
STPT(10) | 1998337604753948699 | 0 2 42 44 90 92 138 140 180 182 | 1735900701988 |
STPT(10) | 1998337947973911911 | 0 2 6 8 48 50 90 92 96 98 | 2079120665200 |
©2024 Tomáš Brada